小郡緑が丘分譲地

物件番号:20315  もどる

画像ギャラリー





種別 土地 
所在地 山口市小郡下郷
価格 620万円〜780万円
土地面積(平米) 184.32〜272.37
土地面積(坪) 55.75〜82.39
校区 小郡南小 小郡中
地目 宅地
用途地域 第一種住居地域
建ぺい率(%) 60
容積率(%) 200
引渡し 相談
取引態様 媒介
設備 電気…中国電力
ガス…プロパン
水道…公営
汚水…公共下水

備考・特記事項
建築条件なし
2号地 205.43u 62.14坪 690万円
3号地 202.68u 61.31坪 680万円
4号地 231.76u 70.10坪 760万円
6号地 272.37u 82.39坪 780万円
7号地 226.53u 68.52坪 700万円
8号地 193.44u 58.51坪 630万円
10号地 230.76u 69.80坪 660万円
11号地 195.95u 59.27坪 610万円
13号地 250.54u 75.78坪 780万円
14号地 195.53u 59.14坪 630万円
15号地 198.08u 59.91坪 640万円
16号地 189.24u 57.24坪 630万円
17号地 192.94u 58.36坪 620万円
18号地 184.32u 55.75坪 620万円
19号地 204.54u 61.87坪 660万円
20号地 199.01u 60.20坪 650万円
21号地 191.80u 58.01坪 620万円
22号地 190.88u 57.74坪 620万円
24号地 209.53u 63.38坪 700万円

印刷用ページ 新規ウインドウで表示

※掲載内容と現況が異なる場合は現況優先とします ※その他物件多数あります。お気軽にお問合せください