| 
| 
| 種別 | 収益物件 1LDK×4戸・2LDK×4戸 |  
| 所在地 | 山口市朝田 |  
| 価格 | 65,000,000円 |  
| 表面利回り | 8.39% |  
| 年間収入 | 5,457,264円 |  
| 構造 | 軽量鉄骨造セメント瓦葺2階建 |  
| 築年月 | 平成23年5月 |  
| 間取り | 洋 LDK・洋×2 LDK |  
| 床面積(平米) | 1F:210.00 2F:225.00 計435.00 |  
| 床面積(坪) | 131.58 |  
| 土地面積(平米) | 994.10 |  
| 土地面積(坪) | 300.71 |  
| 校区 | 大歳小 鴻南中 |  
| 地目 | 宅地 |  
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |  
| 建ぺい率(%) | 60 |  
| 容積率(%) | 200 |  
| 引渡し | 即 |  
| 取引態様 | 媒介 |  
| 設備 | 電気…中国電力 ガス…プロパンガス
 水道…公営水道
 汚水…公共下水
 |  |  
 
| 備考・特記事項 |  
| 家賃収入 454,772円/月×12ヶ月=5,457,264円
 合計5,457,264円/年
 ●令和4年11月時点で満室
 
 ※上記利回りは満室時
 |  | 
 |