
| 種別 | 収益物件 3DK×8戸・2LDK×2戸 |
| 所在地 | 山口市小郡下郷 |
| 価格 | 62,000,000円 |
| 表面利回り | 11.18% |
| 年間収入 | 693.6万円 |
| 構造 | 軽量鉄骨造瓦葺2階建て |
| 築年月 | A棟B棟:H13年2月・C棟:H14年6月 |
| 間取り | 8DK・6和・8洋・6洋 |
| 床面積(平米) | A棟:222.28㎡・B棟222.28㎡・C棟115.92㎡ |
| 床面積(坪) | A棟:67.42坪・B棟67.42坪・C棟35.06坪 |
| 土地面積(平米) | 1124.11 |
| 土地面積(坪) | 340.04 |
| 校区 | 小郡小 小郡中 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率(%) | 60 |
| 容積率(%) | 200 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 電気・・・中国電力 ガス・・・プロパンガス 水道・・・公営水道 汚水・・・公共下水 |
| 備考・特記事項 |
| ・積水ハウス施工建物 ・令和8年2月時点、12世帯中3世帯空室 ・2017年8月外壁塗装済 ・太陽光発電付、売電収入有(上記利回りには不算入) |
この物件をお問い合わせ!
エフケイビル株式会社 本店
営業時間:9:00~18:00/定休日:水曜日、他
※掲載内容と現況が異なる場合は現況優先とします ※その他物件多数あります。お気軽にお問合せください







