
| 種別 | 収益物件 |
| 所在地 | 山口市宮野下字大畠 |
| 価格 | 8,500,000円 |
| 表面利回り | 15.1% |
| 年間収入 | 1,284,000円 |
| 構造 | 木造セメント瓦葺平屋建×3棟 |
| 築年月 | 昭和45年5月×1棟 昭和44年11月×2棟 |
| 床面積(平米) | 43.41平米×3棟 |
| 床面積(坪) | 14.03坪×3棟 |
| 土地面積(平米) | 508.93 |
| 土地面積(坪) | 153.95 |
| 校区 | 宮野小 宮野中 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率(%) | 40 |
| 容積率(%) | 60 |
| 引渡し | 即 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 電気…中国電力 ガス…プロパンガス 水道…公営水道 汚水…公共下水 |
※掲載内容と現況が異なる場合は現況優先とします ※その他物件多数あります。お気軽にお問合せください







