
| 種別 | 収益物件 1K×10世帯 |
| 所在地 | 山口市宮野下 |
| 価格 | 16,000,000円 |
| 表面利回り | 14.77% |
| 年間収入 | 2,364,000円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 |
| 築年月 | 昭和56年 2月 |
| 間取り | 洋・K |
| 床面積(平米) | 215.34 |
| 床面積(坪) | 65.14 |
| 土地面積(平米) | 402 |
| 土地面積(坪) | 121.6 |
| 校区 | 宮野小 宮野中 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率(%) | 40 |
| 容積率(%) | 60 |
| 引渡し | 即 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 電気・・・中国電力 水道・・・公営水道 ガス・・・プロパン 汚水・・・公共下水 |
| 備考・特記事項 |
| ・10世帯中8世帯入居中(令和6年2月時点) 上記利回りは満室時 ・駐車11台可 |
※掲載内容と現況が異なる場合は現況優先とします ※その他物件多数あります。お気軽にお問合せください







