種別 | 収益物件 1K |
所在地 | 山口市鰐石町 |
価格 | 75,000,000円 |
表面利回り | 11.70% |
年間収入 | 8,776,870円 |
構造 | 鉄筋コンクリ—ト造 3階建 |
築年月 | 平成元年 |
間取り | 洋・K |
床面積(平米) | 412.14㎡ |
床面積(坪) | 124.68坪 |
土地面積(平米) | 1045.5㎡ |
土地面積(坪) | 316.30坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |
引渡し | 即 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 電気…中国電力 ガス…都市ガス 水道…公営水道 汚水…公共下水 |
備考・特記事項 |
●駐車場22台可能 ●令和4年1月 外壁塗装・屋上防水工事済 ●洗濯機室内等、一部リフォーム済部屋あり ●告知事項あり |
※掲載内容と現況が異なる場合は現況優先とします ※その他物件多数あります。お気軽にお問合せください