
| 種別 | 収益物件 1K |
| 所在地 | 山口市吉田 |
| 価格 | 6,000,000円 |
| 表面利回り | 21.00% |
| 年間収入 | 1,260,000円 |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 築年月 | 昭和61年 1月 |
| 間取り | 和・K |
| 床面積(平米) | 92.74㎡ |
| 床面積(坪) | 28.05坪 |
| 土地面積(平米) | 151.21㎡ |
| 土地面積(坪) | 45.74坪 |
| 校区 | 平川小 平川中 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 100% |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 電気…中国電力 ガス…都市ガス 水道…公営水道 汚水…浄化槽 |
| 備考・特記事項 |
| ●上記利回りは満室時 現在4世帯中2世帯 ●1F:23,000円(募集中) ●2F:25,000円(満室) |
※掲載内容と現況が異なる場合は現況優先とします ※その他物件多数あります。お気軽にお問合せください







