種別 | 収益物件 |
所在地 | 山口市中央5丁目 |
価格 | 35,000,000円 |
表面利回り | 5.4% |
年間収入 | 1,920,000円 |
構造 | 木造セメント瓦葺 平屋建 |
築年月 | 昭和47年 7月 |
床面積(平米) | 62.86㎡☓3棟 合計188.58㎡ |
床面積(坪) | 19.01坪☓3棟 合計57.04坪 |
土地面積(平米) | 669.12㎡ |
土地面積(坪) | 202.40坪 |
校区 | 白石小 白石中 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 電気…中国電力 水道…公営水道 汚水…公共下水 |
備考・特記事項 |
●上記利回りは満室時 ※現在3世帯満室 |
※掲載内容と現況が異なる場合は現況優先とします ※その他物件多数あります。お気軽にお問合せください