
 
	
| 種別 | 収益物件 | 
| 所在地 | 山口市宮野下 | 
| 価格 | 30,000,000円 | 
| 表面利回り | 12.84% | 
| 年間収入 | 3,852,000円 | 
| 構造 | 軽量鉄骨造 2階建 | 
| 築年月 | 平成9年 1月 | 
| 間取り | 1K×10戸 | 
| 床面積(平米) | 234.82 | 
| 床面積(坪) | 71.03 | 
| 土地面積(平米) | 794.87 | 
| 土地面積(坪) | 240.44 | 
| 校区 | 宮野小 宮野中 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 
| 建ぺい率(%) | 60 | 
| 容積率(%) | 200 | 
| 引渡し | 即 | 
| 取引態様 | 媒介 | 
| 設備 | 電気…中国電力 ガス…プロパンガス 水道…公営水道 汚水…浄化槽 ※公共下水引込可 | 
| 備考・特記事項 | 
| ・上記利回りは満室時、現在10世帯中9世帯入居中(令和7年9月時点) ・土砂災害警戒区域内 ・告知事項あり | 
※掲載内容と現況が異なる場合は現況優先とします ※その他物件多数あります。お気軽にお問合せください







 


